Teknik Özellikler

| Teknik Özellikler | MICUS – 20 (Fansız/Sessiz) | MICUS – 37 | IPC – 150 (Fansız/Sessiz) |
|---|---|---|---|
| İşlemci | Atom N270 (1.6 GHz) | Intel Dual Core | Atom N270 (1.6 GHz) |
| Hafıza | 1 GB. DDR2 SoDIMM (Maks. 2GB.) | 1 GB. DDR2 SDRAM (Maks. 4GB.) | 1 GB. DDR2 SoDIMM (Maks. 2GB.) |
| Hard Disk | 160 GB. 2.5″ SATA II veya 16 GB. SSD | 160 GB. 2.5″ SATA II veya 16 GB. SSD | 160 GB. 2.5″ SATA II veya 16 GB. SSD |
| Ekran Boyutu | 15″ | 17″ | 15″ |
| Dokunmatik Türü | 5 Wire, Resistive | 5 Wire, Resistive | 5 Wire, Resistive |
| Çözünürlük | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
| Ekran Parlaklığı | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
| MSR ( Opsiyonel ) | Track II (Opsiyonel Track I,II,III) | Track II (Opsiyonel Track I,II,III) | - |
| Seri Port | 4 Adet | 4 Adet | 4 Adet |
| Paralel Port | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
| USB Port | 5 Adet | 5 Adet | 4 Adet |
| Ethernet Port | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
| PS/2 Port | - | 2 Adet | - |
| İşletim Sistemi | MS POS Ready 2009 / WEPOS/ XP | MS POS Ready 2009 / WEPOS/ XP | MS POS Ready 2009 / WEPOS/ XP/CE, Linux |
| Güç | DC 12V, 5A | 220 W Harici ATX | DC 12V, 5A |
| Boyutlar | 355 x 75 x 290 (G x U x Y mm) | 380 x 85 x 325 (G x U x Y mm) | 351 x 90x 305 (G x U x Y mm |
| Opsiyonel Aksesuarlar | 7″ Dual Monitör
Müşteri Ekranı (CDP) Smart Kart VESA Duvar Monte Kiti Dahili Hoparlör 15″ Dual Monitör |
7″ Dual Monitör
Müşteri Ekranı (CDP) Smart Kart VESA Duvar Monte Kiti Dahili Hoparlör 15″ Dual Monitör |
Wi-Fi
VESA Duvar Monte Kiti Dahili Hoparlör |